Teplopribor
Радиаторы Teplopribor - результат сотрудничества ведущих российских дизайнеров и инженеров-теплотехников.
Биметаллические радиаторы Теплоприбор бесспорно являются одними из лучших российских радиаторов по качеству и надежности.
Биметаллические радиаторы Теплоприбор бесспорно являются одними из лучших российских радиаторов по качеству и надежности.
Артикул | teplopribor-br1-500-4 |
Площадь обогрева, м2 | 7 |
Мощность, Вт | 740 |
К-во секций | 4 |
Страна | Россия |
Гарантия, мес | 180 |
Артикул | teplopribor-br1-500-5 |
Площадь обогрева, м2 | 8 |
Мощность, Вт | 925 |
К-во секций | 5 |
Страна | Россия |
Гарантия, мес | 180 |
Артикул | teplopribor-br1-500-6 |
Площадь обогрева, м2 | 10 |
Мощность, Вт | 1110 |
К-во секций | 6 |
Страна | Россия |
Гарантия, мес | 180 |
Артикул | teplopribor-br1-500-7 |
Площадь обогрева, м2 | 12 |
Мощность, Вт | 1295 |
К-во секций | 7 |
Страна | Россия |
Гарантия, мес | 180 |
Артикул | teplopribor-br1-500-8 |
Площадь обогрева, м2 | 13 |
Мощность, Вт | 1480 |
К-во секций | 8 |
Страна | Россия |
Гарантия, мес | 180 |
Артикул | teplopribor-br1-500-9 |
Площадь обогрева, м2 | 15 |
Мощность, Вт | 1665 |
К-во секций | 9 |
Страна | Россия |
Гарантия, мес | 180 |
Артикул | teplopribor-br1-500-10 |
Площадь обогрева, м2 | 17 |
Мощность, Вт | 1850 |
К-во секций | 10 |
Страна | Россия |
Гарантия, мес | 180 |
Артикул | teplopribor-br1-500-11 |
Площадь обогрева, м2 | 18 |
Мощность, Вт | 2035 |
К-во секций | 11 |
Страна | Россия |
Гарантия, мес | 180 |
Артикул | teplopribor-br1-500-12 |
Площадь обогрева, м2 | 20 |
Мощность, Вт | 2220 |
К-во секций | 12 |
Страна | Россия |
Гарантия, мес | 180 |
Артикул | teplopribor-br1-500-13 |
Площадь обогрева, м2 | 22 |
Мощность, Вт | 2405 |
К-во секций | 13 |
Страна | Россия |
Гарантия, мес | 180 |
Артикул | teplopribor-br1-500-14 |
Площадь обогрева, м2 | 23 |
Мощность, Вт | 2590 |
К-во секций | 14 |
Страна | Россия |
Гарантия, мес | 180 |
Биметаллические радиаторы Teplopribor отечественного производства. Опт и розница в ГлобалТерм, м. Ладожская.